考试课程 | 考试周 | 考试场次 | 考试形式 (以试卷上为准) | 考试日期 | 时间 (以试卷上为准) | 地点 | 考场人数 |
化工制图 | 第1周 | 1-1 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 5-6节 | 化工学院计算机室 | 4 |
Cell Biology (细胞生物学) | 第1周 | 1-2 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 7-8节 | 博5B301 | 1 |
Introduction of Mineral Processing(矿物加工导论) | 第1周 | 1-2 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 7-8节 | 博5B301 | 4 |
大学化学C | 第1周 | 1-2 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 7-8节 | 博5B301 | 5 |
复变函数与积分变换 | 第1周 | 1-2 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 7-8节 | 博5B301 | 1 |
过程节能技术 | 第1周 | 1-2 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 7-8节 | 博5B301 | 1 |
化工基础实验 | 第1周 | 1-2 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 7-8节 | 博5B301 | 2 |
化工基础实验A | 第1周 | 1-2 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 7-8节 | 博5B301 | 1 |
煤炭气化与合成气制备 | 第1周 | 1-2 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 7-8节 | 博5B301 | 10 |
工业发酵技术 | 第1周 | 1-3 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 9-10节 | 博5B301 | 1 |
过程控制软件技术基础 | 第1周 | 1-3 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 9-10节 | 博5B301 | 5 |
化工节能减排技术 | 第1周 | 1-3 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 9-10节 | 博5B301 | 4 |
化工污染控制技术 | 第1周 | 1-3 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 9-10节 | 博5B301 | 5 |
化学电源 | 第1周 | 1-3 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 9-10节 | 博5B301 | 2 |
矿物加工学(2) | 第1周 | 1-3 | 闭卷 | 第1周周4(9月14日) | 9-10节 | 博5B301 | 5 |
过程流体机械 | 第1周 | 2-1 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 5-6节 | 博5B201 | 5 |
过程装备故障诊断技术 | 第1周 | 2-1 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 5-6节 | 博5B201 | 1 |
化工原理(2) | 第1周 | 2-1 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 5-6节 | 博5B201 | 10 |
生物工程综合实验 | 第1周 | 2-1 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 5-6节 | 博5B201 | 1 |
选矿厂管理 | 第1周 | 2-1 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 5-6节 | 博5B201 | 8 |
过程装备制造工艺学 | 第1周 | 2-2 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 7-8节 | 博5B201 | 6 |
化工热力学A | 第1周 | 2-2 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 7-8节 | 博5B201 | 3 |
化工设计 | 第1周 | 2-2 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 7-8节 | 博5B201 | 1 |
化学反应工程 | 第1周 | 2-2 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 7-8节 | 博5B201 | 12 |
洁净煤技术 | 第1周 | 2-2 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 7-8节 | 博5B201 | 3 |
选矿机械设计基础 | 第1周 | 2-2 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 7-8节 | 博5B201 | 5 |
有机合成路线设计 | 第1周 | 2-2 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 7-8节 | 博5B201 | 5 |
Development and Progress of Coal Preparation (煤炭加工进展) | 第1周 | 2-3 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 9-10节 | 博5B201 | 6 |
New Energy and Sustainable Energy(新能源和可再生能源) | 第1周 | 2-3 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 9-10节 | 博5B201 | 4 |
过程设备设计 | 第1周 | 2-3 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 9-10节 | 博5B201 | 1 |
化工原理A | 第1周 | 2-3 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 9-10节 | 博5B201 | 8 |
精细化工产品合成工艺学 | 第1周 | 2-3 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 9-10节 | 博5B201 | 5 |
可编程序控制器原理及应用 | 第1周 | 2-3 | 自行联系老师 | 第1周周5(9月15日)前返回成绩 | 自行联系老师 | 第1周周5(9月15日)前返回成绩 | 1 |
生物反应工程 | 第1周 | 2-3 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 9-10节 | 博5B201 | 1 |
有机化学A(1) | 第1周 | 2-3 | 闭卷 | 第1周周5(9月15日) | 9-10节 | 博5B201 | 11 |
过程流体力学 | 第2周 | 3-1-1 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 7-8节 | 博5B304 | 9 |
物理化学(1) | 第2周 | 3-1-1 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 7-8节 | 博5B304 | 24 |
物理化学(1) | 第2周 | 3-1-1 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 7-8节 | 博5B305 | 31 |
物理化学A | 第2周 | 3-1-2 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 7-8节 | 博5B401 | 39 |
物理化学A | 第2周 | 3-1-2 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 7-8节 | 博5B402 | 32 |
过程机械原理与机械设计 | 第2周 | 3-3 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 9-10节 | 博5B305 | 1 |
生物化学(1) | 第2周 | 3-3 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 9-10节 | 博5B305 | 1 |
无机与分析化学(2) | 第2周 | 3-3 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 9-10节 | 博5B305 | 13 |
无机元素化学 | 第2周 | 3-3 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 9-10节 | 博5B305 | 7 |
物理化学实验 | 第2周 | 3-3 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 9-10节 | 博5B305 | 1 |
有机化学B | 第2周 | 3-3 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 9-10节 | 博5B305 | 10 |
有机化学实验 | 第2周 | 3-3 | 闭卷 | 第2周周1(9月18日) | 9-10节 | 博5B305 | 4 |
工程化学A | 第2周 | 4-1 | 闭卷 | 第2周周2(9月19日) | 7-8节 | 博5B201 | 3 |
有机化学 | 第2周 | 4-1 | 闭卷 | 第2周周2(9月19日) | 7-8节 | 博5B201 | 36 |
2017-2018-1信控学院学期初补考安排(已排).xls
2017-2018-1学期计算机学院对外补考安排 (已排).xls
附件1:2017-2018-1学期补考学生名单最新版(及初次名单缺少学生名单).xlsx
外文学院17-18-1学期初补考安排(发外院)(new)(已排).xls
(公体课)2017-2018-1体育学院开学初补考安排(已打印).xls
外文学院17-18-1学期初补考安排(发外院)(new)(已排).xls
2017-2018学期补考大学物理考试安排 (已排).xls
马院:2017-2018-1学期初补考马克思主义学院考试安排(已排).xls
17-18-1土木学院毕业班考试安排发外院 (已排).xls
2017-2018-1学期补考非毕业班机电学院开课(已排).xls
2017-2018-1补考 2014级毕业班-机电学院开课--更改时间(已排).xls