根据《中国矿业大学化工学院2024年全日制博士“申请-考核”制招生工作实施细则》和《中国矿业大学2024年硕博(本硕博)连读申请攻读全日制博士研究生工作的通知》,我院对申请2024年博士同学材料进行了初选,经院研究生招生工作领导小组审核,现将进入复试的名单公示如下,公示期2024年4月16日-2024年4月18日,如有疑义,请在公示期内与化工学院研究生办公室反映,电话0516-83591060.
化工学院2024年“申请-考核”制博士进入复试名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考 | 报考专业名称 | 报考博导姓名 |
1 | 102902024030037 | 苏金水 | 081700 | 化学工程与技术 | 倪中海 |
2 | 102902024030073 | 程成 | 081700 | 化学工程与技术 | 苗真勇 |
3 | 102902024030092 | 秦韬 | 081700 | 化学工程与技术 | 陆诗建 |
4 | 102902024030096 | 李硕 | 081700 | 化学工程与技术 | 孟献梁 |
5 | 102902024030118 | 杨菲 | 081700 | 化学工程与技术 | 陆诗建 |
6 | 102902024030123 | 朱迎坤 | 081700 | 化学工程与技术 | 闫新龙 |
7 | 102902024030132 | 卢华森 | 081700 | 化学工程与技术 | 高庆宇 |
8 | 102902024030162 | 吴宝水 | 081700 | 化学工程与技术 | 王绍荣 |
9 | 102902024030181 | 李静波 | 081700 | 化学工程与技术 | 孟献梁 |
10 | 102902024030185 | 辛钰 | 081700 | 化学工程与技术 | 徐朗 |
11 | 102902024030218 | 李汝奇 | 081700 | 化学工程与技术 | 徐朗 |
12 | 102902024030289 | 黄志刚 | 081700 | 化学工程与技术 | 任相坤 |
13 | 102902024030321 | 付宗品 | 081700 | 化学工程与技术 | 赵云鹏 |
14 | 102902024030426 | 王家骏 | 081700 | 化学工程与技术 | 赵云鹏 |
15 | 102902024030515 | 刘畅 | 081700 | 化学工程与技术 | 李小兵 |
16 | 102902024030523 | 陈晨旭 | 081700 | 化学工程与技术 | 曹景沛 |
17 | 102902024030539 | 张创 | 081700 | 化学工程与技术 | 赵小燕 |
18 | 102902024030573 | 晋刚 | 081700 | 化学工程与技术 | 李小兵 |
19 | 102902024030584 | 张周 | 081700 | 化学工程与技术 | 赵方园 |
20 | 102902024030680 | 贾明旭 | 081700 | 化学工程与技术 | 王绍荣 |
21 | 102902024030080 | 石美瑜 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 隋艳伟 |
22 | 102902024030187 | 杜乃洲 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 李晓伟 |
23 | 102902024030232 | 关尹双 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 董良 |
24 | 102902024030269 | 岑佳佳 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 张德坤 |
25 | 102902024030297 | 荚鑫磊 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 庄全超 |
26 | 102902024030417 | 卢文广 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 戚继球 |
27 | 102902024030420 | 徐晨 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 罗勇 |
28 | 102902024030471 | 张维益 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 戚继球 |
29 | 102902024030481 | 沙宇航 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 凌意瀚 |
30 | 102902024030508 | 赵丹丹 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 冯培忠 |
31 | 102902024030606 | 王志伟 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 陈正 |
32 | 102902024030012 | 唐煜晟 | 081902 | 矿物加工工程 | 张博 |
33 | 102902024030067 | 杨奥生 | 081902 | 矿物加工工程 | 刘清侠 |
34 | 102902024030077 | 耿亮 | 081902 | 矿物加工工程 | 张海军 |
35 | 102902024030121 | 郭诗海 | 081902 | 矿物加工工程 | 贺靖峰 |
36 | 102902024030143 | 王子扬 | 081902 | 矿物加工工程 | 张博 |
37 | 102902024030147 | 康超 | 081902 | 矿物加工工程 | 祝京旭 |
38 | 102902024030268 | 王福平 | 081902 | 矿物加工工程 | 贺靖峰 |
39 | 102902024030276 | 杜佳睿 | 081902 | 矿物加工工程 | 张海军 |
40 | 102902024030293 | 刘润宇 | 081902 | 矿物加工工程 | 冯昱清 |
41 | 102902024030300 | 吴俊杰 | 081902 | 矿物加工工程 | 贺靖峰 |
42 | 102902024030301 | 张明瑞 | 081902 | 矿物加工工程 | 赵跃民 |
43 | 102902024030324 | 万昌武 | 081902 | 矿物加工工程 | 俞和胜 |
44 | 102902024030352 | 张志远 | 081902 | 矿物加工工程 | 张文军 |
45 | 102902024030434 | 高瑞泽 | 081902 | 矿物加工工程 | 贺琼琼 |
46 | 102902024030452 | 李思 | 081902 | 矿物加工工程 | 俞和胜 |
47 | 102902024030488 | 龙鑫 | 081902 | 矿物加工工程 | 周长春 |
48 | 102902024030554 | 张怡晴 | 081902 | 矿物加工工程 | 邢耀文 |
49 | 102902024030583 | 杨又鸣 | 081902 | 矿物加工工程 | 俞和胜 |
50 | 102902024030585 | 魏群 | 081902 | 矿物加工工程 | 董良 |
51 | 102902024030618 | 柴娜 | 081902 | 矿物加工工程 | 俞和胜 |
52 | 102902024040036 | 张宇 | 085705 | 矿业工程 | 冯培忠 |
53 | 102902024040042 | 姚凯旋 | 085705 | 矿业工程 | 段晨龙 |
54 | 102902024040069 | 加丽森·依曼哈孜 | 085705 | 矿业工程 | 苗真勇 |
55 | 102902024040080 | 曾庆刚 | 085705 | 矿业工程 | 张海军 |
56 | 102902024040086 | 刘明锐 | 085705 | 矿业工程 | 谢广元 |
57 | 102902024040105 | 惠兵 | 085705 | 矿业工程 | 李延锋 |
58 | 102902024040118 | 胡新男 | 085705 | 矿业工程 | 谢广元 |
59 | 102902024030376 | 侯旭 | 0819J1 | 人工智能 | 赵跃民 |
化工学院2024年硕博(本硕博)连读攻读博士进入复试名单
序号 | 学生姓名 | 学号 | 申请 | 申请专业名称 | 申请 博导姓名 | 备注 |
1 | 肖安妮 | TS22040097A31LD | 081902 | 矿物加工工程 | 张海军 | 本硕博 |
2 | 成宇龙 | TS22040068A31TM | 矿物加工工程 | 桂夏辉 | ||
3 | 孙逢帅 | TS22040110A31 | 0819Z2 | 矿物加工工程 | 曹亦俊 | |
4 | 章程 | TS22040103A31 | 081902 | 矿物加工工程 | 谢广元 | |
5 | 卢啟发 | TS22040078A31 | 081902 | 矿物加工工程 | 谢广元 | |
6 | 李志航 | TS22040075A31 | 081902 | 矿物加工工程 | 彭耀丽 | |
7 | 姚杰 | TS22040112A31LD | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 李海生 | 本硕博 |
8 | 李翊飞 | TS22040074A31 | 081902 | 矿物加工工程 | 李延峰 | |
9 | 杨金硕 | TS22040107A31 | 081902 | 矿物加工工程 | 冯昱清 | |
10 | 李晓宇 | TS22180036A31 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 凌意瀚 | |
11 | 李阳 | TS22040007A31 | 081700 | 化学工程与技术 | 高庆宇 | |
12 | 王月 | TS23040059A31LD | 081700 | 化学工程与技术 | 曹景沛 | 本硕博 |