根据《关于评选我校2021届优秀毕业生的通知》文件精神,在个人申请、组织推荐的基础上,经学院学生工作领导小组审核决定,对推荐学生名单进行公示。
推荐类别 | 班级 (全称) | 学号 | 姓名 | 性别 | 获奖情况(按评优年度 填写直接相关奖项) | 历年总评成绩 | 毕业设计成绩 | ||
17-18 | 18-19 | 19-20 |
|
| |||||
优秀毕业生 | 矿物加工工程2017-1班 | 06172001 | 贾泰康 | 男 | 国家奖学金 | 校优秀学生干部 | 省三好学生 | 85.02 | 优秀 |
优秀毕业生 | 矿物加工工程2017-1班 | 06171854 | 范智威 | 男 | 校优秀学生干部 | 校优秀共青团干部 | 省优秀学生干部 | 84.56 | 优秀 |
优秀毕业生 | 矿物加工程2017-3班 | 06171875 | 刘瑞华 | 男 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 国家奖学金 | 90.28 | 优秀 |
优秀毕业生 | 矿业工程国际班(矿加方向)2017 | 06171862 | 菅静睿 | 女 | 校级优秀共青团员 | 校级优秀学生干部 | 国家奖学金 | 86.11 | 优秀 |
优秀毕业生 | 矿业工程国际班(矿加方向)2017 | 06172257 | 王格格 |
| 国家励志奖学金 | 国家奖学金 | 校级优秀学生干部 | 92.06 | 优秀 |
优秀毕业生 | 矿业工程国际班(矿加方向)2017 | 06171825 | 崔琴文 | 女 | 院级优秀学生 | 校级优秀学生 | 院级优秀学生 | 87.32 | 优秀 |
优秀毕业生 | 矿业工程国际班(矿加方向)2017 | 06171832 | 刘艳 | 女 | 无 | 国家励志奖学金 | 校一等奖学金 | 85.99 | 优秀 |
优秀毕业生 | 化学工程与工艺(卓越工程师)2017-1班 | 06172077 | 郭文婷 | 女 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 国家励志奖学金 | 89.80 | 优秀 |
优秀毕业生 | 化学工程与工艺(卓越工程师)2017-1班 | 06171974 | 俞尊义 | 男 | 国家励志奖学金 | 校级优秀学生 | 国家励志奖学金 | 84.54 | 优秀 |
优秀毕业生 | 化学工程与工艺(卓越工程师)2017-1班 | 06172048 | 宋平 | 女 | 校级优秀学生 | 院级优秀学生 | 校级优秀学生 | 87.86 | 优秀 |
优秀毕业生 | 化学工程与工艺(卓越工程师)2017-1班 | 06171921 | 刘文莉 | 女 | 院级优秀学生 | 院级优秀学生 | 校级优秀学生 | 86.50 | 优秀 |
优秀毕业生 | 化学工程与工艺(卓越工程师)2017-1班 | 06171833 | 庞新博 | 男 | 院级优秀学生干部 | 校级优秀学生 | 院级优秀学生 | 83.93 | 优秀 |
优秀毕业生 | 化学工程与工艺(卓越工程师)2017-1班 | 06172016 | 吴会欣 | 女 | 国家奖学金 | 校级优秀学生 | 国家励志奖学金 | 92.54 | 优秀 |
优秀毕业生 | 化学工程与工艺2017-2班 | 06172002 | 乔咏 | 男 | 院级优秀学生干部 | 国家励志奖学金 | 院级优秀学生干部 | 82.76 | 优秀 |
优秀毕业生 | 化学工程与工艺2017级-3班 | 06172099 | 崔路路 | 男 | 院级优秀学生 | 国家励志奖学金 | 校级优秀学生 | 87.43 | 优秀 |
优秀毕业生 | 化学工程与工艺17-4班 | 06171999 | 裴鲁超 | 男 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 89.78 | 优秀 |
优秀毕业生 | 化学工程与工艺2017-5班 | 06171997 | 余辉 | 男 | 院级优秀学生干部 | 院级优秀学生干部 | 校级优秀学生干部 | 86.13 | 优秀 |
优秀毕业生 | 应用化学2017-1班 | 06171985 | 刘宇璐 | 女 | 院级优秀学生干部 | 国家励志奖学金 | 院级优秀学生 | 84.44 | 优秀 |
优秀毕业生 | 应用化学2017-1班 | 06172119 | 张善涛 | 男 | 院级优秀学生 | 院级优秀学生 | 校级优秀学生 | 89.36 | 优秀 |
优秀毕业生 | 应用化学2017-2班 | 06172044 | 唐志莲 | 女 | 无 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 85.00 | 优秀 |
优秀毕业生 | 生物工程17-1班 | 06172029 | 李晓阳 | 男 | 无 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 86.69 | 优秀 |
优秀毕业生 | 过程装备与控制工程2017-1班 | 06172183 | 黄御封 | 男 | 院级优秀共青团员 | 校级优秀共青团员 | 校级优秀学生干部 | 87.50 | 优秀 |
优秀毕业生 | 过程装备与控制工程2017-1班 | 06172163 | 刘群 | 女 | 院级优秀学生 | 校级优秀学生 | 国家奖学金 | 91.07 | 优秀 |
优秀毕业生 | 过程装备与控制工程2017-1班 | 06172204 | 姜克健 | 男 | 国家励志奖学金 | 院级优秀学生干部 | 校级优秀学生 | 90.26 | 优秀 |
优秀毕业生 | 过程装备与控制工程2017-2班 | 06171978 | 邓松 | 男 | 校级优秀学生干部 | 校级优秀共青团员 | 校级优秀学生干部 | 87.63 | 优秀 |
优秀毕业生 | 过程装备与控制工程2017-2班 | 06172014 | 周慧 | 女 | 校级优秀学生 | 国家励志奖学金 | 校级优秀共青团员 | 85.77 | 优秀 |
优秀毕业生 | 过程装备与控制工程2017-2班 | 06172136 | 徐金燕 | 女 | 校级优秀学生 | 院级优秀学生 | 院级优秀学生 | 87.98 | 优秀 |
优秀毕业生 | 过程装备与控制工程2017-2班 | 06172167 | 董璐璐 | 女 | 国家奖学金 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 92.57 | 优秀 |
优秀毕业生 | 过程装备与控制工程2017-2班 | 06172091 | 张云飞 | 男 | 校级优秀学生 | 国家奖学金 | 院级优秀学生 | 90.15 | 优秀 |
公示时间:2021年6月9日-2021年6月11日
反映意见方式:在公示期内,系部和个人均可通过书面、来电、来访、电子邮件的形式,向化工学院(地址:杏一A2031,电话:83591062)反映对公示对象的意见。
中国矿业大学化工学院
2021年6月9日