2022年6月14日,学校安全检查组对化工学院实验室进行了安全抽查,并对发现的问题进行通报(见附件1),望相关实验室抓紧时间整改,发现安全隐患应立即停止实验直至整改到位。责令整改期限见整改通知单,其他实验室也要引以为戒,杜绝类似情况再度发生。相关实验室须按照要求认真及时整改,并举一反三,全面排查安全隐患,严格落实安全生产责任,主动防范化解安全风险。
附件1.中国矿业大学实验室安全现场检查问题汇总表
序号 | 实验室 | 条款号 | 检查要点 | 存在问题 |
1 | 化工楼A103-1 | 8.2.2 | 125 | 普通化学品放在通风柜下面的柜子里; |
8.5.2 | 151 | 气瓶室的原防盗门已坏,暂用防盗网门不符合要求,不防盗、不防火。 | ||
2 | 化工楼B204 | 8.2.1 | 120 | 管制类化学品清单与柜中化学品数量不符,例如硝酸、硫酸。 |
3 | 化工楼B206 | 8.2.1 | 120 | 管制类化学品清单与柜中化学品数量不符。 |
4 | 化工楼B312 | 8.2.1 | 120 | 管制类化学品清单(18瓶)与柜中化学品(20瓶)数量不符。 |
5 | 化工楼B316 | 8.2.1 | 120 | 药品柜清单不规范;管制类化学品使用记录不规范,清单不规范(缺数量);管制类化学品清单与柜中化学品数量不符;管制类化学品动态记录本与柜中化学品数量不符。 |
6 | 化工楼B320-2 | 8.2.2 | 126 | 药品柜A中托盘不规范,为金属材料且均已被腐蚀; |
8.2.1 | 120 | 管制类化学品清单与柜中化学品种类、数量不符,例如盐酸。 | ||
7 | 化工楼B401 | 8.2.1 | 120 | 缺MSDS二维码。 |
8 | 化工楼B409 | 8.2.1 | 120 | 管制类化学品台账(24种)与化学品柜中化学品种类(25种)不符; |
8.5.1 | 144 | 气体气瓶动态记录中信息不全,缺老师签字。 | ||
9 | 化工楼B412 | 8.2.1 | 120 | 缺MSDS二维码;药品柜无清单。 |
10 | 化工楼B415 | 8.2.1 | 120 | 缺MSDS二维码。 |
11 | 化工楼B420 | 8.2.2 | 125 | 普通化学品固液混放。 |
12 | 化工楼B422 | 8.5.1 | 144 | 氩氢混合气,现场扫二维码,发现信息不全。 |
13 | 化工楼B501 | 8.2.1 | 120 | 缺MSDS二维码;药品清单未更新; |
8.2.4 | 129 | 部分普通化学品未张贴二维码标签;部分管制类化学品未张贴二维码标签。 | ||
14 | 化工楼B509 | 8.2.1 | 120 | 药品柜无清单;缺MSDS二维码; |
8.2.2 | 125 | 普通化学品固液混放。 | ||
15 | 化工楼B510 | 8.2.1 | 120 | 药品柜无清单;缺MSDS二维码。 |
16 | 科创1-103-2 | 8.2.1 | 120 | 缺MSDS二维码; |
8.6.3 | 167 | 废液倾倒没有记录本。 | ||
17 | 科创1-101 | 7.1.1 | 97 | 插排置于地面。 |
18 | 科创1-203 | 5.2.2 | 62 | 纸箱当垃圾桶。 |
7.1.1 | 98 | 地面线盒损坏。 |
化工学院
2022年6月29日