2018届毕业大补考化工学院考试安排
| 序号 | 开课学院 | 开课学年 | 开课学期 | 课程号 | 课程名称 | 考试形式 (以试卷为准) | 考试日期 | 考试时间 (以试卷为准) | 地点 | 考生人数 |
| 1 | 化工学院 | 2016-2017 | 2 | 0815220706DPCP | Development and Progress of Coal Preparation (煤炭加工进展) | 闭卷 | 第7周周3(4月18日) | 9-10节 | 博5A201 | 1 |
| 2 | 化工学院 | 2014-2015 | 2 | 0813620306NESE | New Energy and Sustainable Energy(新能源和可再生能源) | 闭卷 | 第7周周3(4月18日) | 9-10节 | 博5A201 | 2 |
| 3 | 化工学院 | 2016-2017 | 2 | 0802220606PFMA | 过程流体机械 | 闭卷 | 第7周周3(4月18日) | 9-10节 | 博5A201 | 1 |
| 4 | 化工学院 | 2015-2016 | 2 | 0813723806BCEE | 化工基础实验A | 闭卷 | 第7周周3(4月18日) | 9-10节 | 博5A201 | 1 |
| 5 | 化工学院 | 2016-2017 | 2 | 0813520406PCTC | 化工污染控制技术 | 闭卷 | 第7周周3(4月18日) | 9-10节 | 博5A201 | 1 |
| 6 | 化工学院 | 2015-2016 | 2 | 0813520806STFC | 精细化工产品合成工艺学 | 闭卷 | 第7周周3(4月18日) | 9-10节 | 博5A201 | 1 |
| 7 | 化工学院 | 2015-2016 | 1 | 0703110006IACM | 无机与分析化学A | 闭卷 | 第7周周3(4月18日) | 9-10节 | 博5A201 | 1 |
| 8 | 化工学院 | 2016-2017 | 2 | 0815221006MPPM | 选矿厂管理 | 闭卷 | 第7周周3(4月18日) | 9-10节 | 博5A201 | 1 |
| 9 | 化工学院 | 2017-2018 | 1 | 0815210506MPPD | 选矿厂设计 | 闭卷 | 第7周周3(4月18日) | 9-10节 | 博5A201 | 1 |
| 10 | 化工学院 | 2015-2016 | 2 | 0813520506DOCE | 化工制图 | 上机 | 第7周周3(4月18日) | 9-10节 | 院计算机室 | 1 |
| 11 | 化工学院 | 2017-2018 | 1 | 0815218306CADA | 矿物加工CAD应用 | 上机 | 第7周周3(4月18日) | 9-10节 | 院计算机室 | 1 |
| 12 | 化工学院 | 2017-2018 | 1 | 0813201406CMTN | 化工工艺学 | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 5-6节 | 博5A202 | 2 |
| 13 | 化工学院 | 2014-2015 | 1 | 0813210306PCIT | 化工原理(1) | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 5-8节 | 博5A202 | 2 |
| 14 | 化工学院 | 2014-2015 | 2 | 0813220806PCIT | 化工原理(2) | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 5-8节 | 博5A202 | 3 |
| 15 | 化工学院 | 2016-2017 | 2 | 0813200406PCIT | 化工原理A | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 5-6节 | 博5A202 | 6 |
| 16 | 化工学院 | 2017-2018 | 1 | 0815210306MPMC | 矿物加工机械 | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 5-6节 | 博5A202 | 3 |
| 17 | 化工学院 | 2014-2015 | 2 | 0703120706PYCM | 物理化学(1) | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 5-6节 | 博5A202 | 4 |
| 18 | 化工学院 | 2016-2017 | 2 | 0802220806CTPE | Control Technology for the Process Equipment (过程装备控制技术) | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 9-10节 | 博5A202 | 1 |
| 19 | 化工学院 | 2016-2017 | 1 | 0813210206CETD | 化工热力学B | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 9-10节 | 博5A202 | 1 |
| 20 | 化工学院 | 2014-2015 | 2 | 0813220906CREN | 化学反应工程 | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 9-10节 | 博5A202 | 3 |
| 21 | 化工学院 | 2014-2015 | 1 | 0703110306IACH | 无机与分析化学B | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 9-10节 | 博5A202 | 2 |
| 22 | 化工学院 | 2017-2018 | 1 | 0815210406EIAM | 选矿厂电气设备及自动化 | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 9-10节 | 博5A202 | 6 |
| 23 | 化工学院 | 2014-2015 | 1 | 0703110506ORCH | 有机化学(1) | 闭卷 | 第7周周4(4月19日) | 9-10节 | 博5A202 | 7 |
| 24 | 化工学院 | 2014-2015 | 2 | 0703100106UVCM | 大学化学B | 闭卷 | 第7周周5(4月20日) | 7-8节 | 博5A203 | 8 |
| 25 | 化工学院 | 2015-2016 | 2 | 0703120606ENCH | 工程化学 | 闭卷 | 第7周周5(4月20日) | 7-8节 | 博5A203 | 1 |
| 26 | 化工学院 | 2014-2015 | 2 | 0813522306BCEE | 化工基础实验 | 闭卷 | 第7周周5(4月20日) | 7-8节 | 博5A203 | 1 |
| 27 | 化工学院 | 2014-2015 | 2 | 0813511506DCEN | 化工设计 | 闭卷 | 第7周周5(4月20日) | 7-8节 | 博5A203 | 1 |
| 28 | 化工学院 | 2014-2015 | 2 | 0703120406ORCH | 有机化学A | 闭卷 | 第7周周5(4月20日) | 7-8节 | 博5A203 | 8 |
| 29 | 化工学院 | 2016-2017 | 1 | 0703510906SIIA | 化学品分离鉴定与仪器分析 | 闭卷 | 第7周周5(4月20日) | 9-10节 | 博5A203 | 2 |
| 30 | 化工学院 | 2014-2015 | 1 | 0830610306TBBC | 生物化学基础 | 闭卷 | 第7周周5(4月20日) | 9-10节 | 博5A203 | 1 |
| 31 | 化工学院 | 2014-2015 | 2 | 0703140806PYCM | 物理化学A | 闭卷 | 第7周周5(4月20日) | 9-10节 | 博5A203 | 14 |
2018届毕业前补考教务部组织考试时间安排
4月24日 | 9:30-11:30 | 110 4个 | 大学物理B 59 大学物理A(1)29 电工技术与电子技术B 1 综合英语(3) 21 |
4月24日 | 14:00-16:00 | 87 3个 | 电工技术与电子技术C73 高等数学A(1) 14 |
4月25日 | 9:30-11:30 | 89 3个 | 概率论与数理统计 63 综合英语(1) 26 |
4月25日 | 14:00-16:00 | 78 3个 | 高等数学A(2)78 |
4月26日 | 9:30-11:30 | 74 3个 | 线性代数36 工程图学 14 综合英语(4) 24 |
4月26日 | 14:00-15:40 | 64 3个 | 工程力学C 64 |
4月26日 | 16:00-18:00 | 50 2个 | 大学物理A(2)37 综合英语(2)13 |
4月9日:体育学院毕业补考安排(公共体育课)(挂网用).xls


