姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 |
徐华骏 | 10425******1224 | 351 | 080706 | 化工过程机械 |
吴肖文 | 10422******5255 | 346 | 080706 | 化工过程机械 |
程晓磊 | 10288******1854 | 346 | 080706 | 化工过程机械 |
吴先波 | 10614******7720 | 344 | 080706 | 化工过程机械 |
韩美帅 | 10287******6927 | 340 | 080706 | 化工过程机械 |
李宇鹏 | 10698******1657 | 336 | 080706 | 化工过程机械 |
陶璇 | 10286******5466 | 332 | 080706 | 化工过程机械 |
苟永强 | 10614******2210 | 328 | 080706 | 化工过程机械 |
高梦磊 | 10286******0495 | 327 | 080706 | 化工过程机械 |
赵若宇 | 10286******0481 | 324 | 080706 | 化工过程机械 |
邢言 | 10611******0023 | 323 | 080706 | 化工过程机械 |
陈宇航 | 10561******6822 | 323 | 080706 | 化工过程机械 |
苏哲弘 | 10561******3819 | 321 | 080706 | 化工过程机械 |
覃仁国 | 10610******0014 | 319 | 080706 | 化工过程机械 |
马进川 | 10710******0384 | 318 | 080706 | 化工过程机械 |
陈斌 | 10183******5379 | 376 | 0817J3 | 储能科学与工程 |
孔德奥 | 10141******0097 | 366 | 0817J3 | 储能科学与工程 |
杨昆 | 10286******7782 | 356 | 0817J3 | 储能科学与工程 |
尹静 | 10286******6165 | 353 | 0817J3 | 储能科学与工程 |
简凤娇 | 10286******8807 | 335 | 0817J3 | 储能科学与工程 |
张传彬 | 10251******8362 | 333 | 0817J3 | 储能科学与工程 |
李泓璟 | 10610******0044 | 319 | 0817J3 | 储能科学与工程 |
王谦 | 10251******0118 | 314 | 0817J3 | 储能科学与工程 |
徐扬帆 | 10003******2769 | 325 | 0819Z2 | 洁净能源工程 |
钱加宇 | 10290******3711 | 290 | 0819Z2 | 洁净能源工程 |
张雪 | 10290******0694 | 333 | 0819Z3 | 矿物材料工程 |
王浩 | 10290******4334 | 314 | 0819Z3 | 矿物材料工程 |
肖漾 | 10290******1250 | 311 | 0819Z3 | 矿物材料工程 |
崔智勇 | 10290******4317 | 298 | 0819Z3 | 矿物材料工程 |
孙明磊 | 10422******6056 | 322 | 0819J1 | 人工智能 |
耿培先 | 10614******7767 | 320 | 0819J1 | 人工智能 |
徐冰琪 | 10290******0745 | 315 | 0819J1 | 人工智能 |
薛舸航 | 10294******1353 | 306 | 0819J1 | 人工智能 |
沈怡芸 | 10013******0997 | 296 | 0819J1 | 人工智能 |
刘思远 | 10558******0366 | 293 | 0819J1 | 人工智能 |
刘奇 | 10497******7379 | 293 | 0819J1 | 人工智能 |
张静 | 10611******0718 | 383 | 085701 | 环境工程 |
刘波 | 10558******2483 | 372 | 085701 | 环境工程 |
董湦 | 10284******5991 | 371 | 085701 | 环境工程 |
牛梦浩 | 10284******2413 | 366 | 085701 | 环境工程 |
申思 | 10284******2432 | 356 | 085701 | 环境工程 |
钱源源 | 10246******1179 | 355 | 085701 | 环境工程 |
肖培 | 10558******1707 | 351 | 085701 | 环境工程 |
蔡敏裕 | 10056******8754 | 349 | 085701 | 环境工程 |
宫乐 | 10284******2249 | 347 | 085701 | 环境工程 |
吴萍薇 | 10335******7405 | 346 | 085701 | 环境工程 |
贺恺乐 | 10497******3465 | 344 | 085701 | 环境工程 |
张婷 | 10611******0629 | 340 | 085701 | 环境工程 |
仲中信 | 10497******3470 | 340 | 085701 | 环境工程 |
戚盈盈 | 10335******2096 | 334 | 085701 | 环境工程 |
戴佳乐 | 10284******5987 | 333 | 085701 | 环境工程 |
严清 | 10284******6051 | 333 | 085701 | 环境工程 |
苏晓晗 | 10487******3754 | 331 | 085701 | 环境工程 |
张云龙 | 10358******4094 | 331 | 085701 | 环境工程 |
郭雪 | 10425******1125 | 330 | 085701 | 环境工程 |
姜鑫 | 10056******5752 | 330 | 085701 | 环境工程 |
陈慧丽 | 10269******6789 | 324 | 085701 | 环境工程 |
孙芳芳 | 10055******4206 | 323 | 085701 | 环境工程 |
罗鑫 | 10005******7535 | 322 | 085701 | 环境工程 |
吕顺洪 | 10384******4537 | 322 | 085701 | 环境工程 |
常舒怡 | 10613******0089 | 318 | 085701 | 环境工程 |
赵仁杰 | 10290******1579 | 318 | 085701 | 环境工程 |
李俊泽 | 10141******4143 | 316 | 085701 | 环境工程 |
莫凡 | 10561******8352 | 316 | 085701 | 环境工程 |
李佳乐 | 10290******3076 | 314 | 085701 | 环境工程 |
欧阳逸轩 | 10335******2095 | 314 | 085701 | 环境工程 |
贾海池 | 10358******4072 | 313 | 085701 | 环境工程 |
鲍晓雨 | 10290******3974 | 312 | 085701 | 环境工程 |
方赋君 | 10290******3614 | 306 | 085701 | 环境工程 |
马佳诚 | 10486******2018 | 304 | 085701 | 环境工程 |
兰晓倩 | 10008******1667 | 302 | 085701 | 环境工程 |
邹含文 | 10055******0780 | 274 | 085701 | 环境工程 |
张浩 | 10288******4623 | 375 | 085705 | 矿业工程 |
尉豪涛 | 10284******2504 | 368 | 085705 | 矿业工程 |
唐志强 | 10384******4956 | 366 | 085705 | 矿业工程 |
张旭东 | 10005******0328 | 365 | 085705 | 矿业工程 |
陆祺澄 | 10288******6587 | 358 | 085705 | 矿业工程 |
徐艺铭 | 10284******6049 | 354 | 085705 | 矿业工程 |
汪鹏 | 10284******2460 | 354 | 085705 | 矿业工程 |
刘晴晴 | 10290******3235 | 353 | 085705 | 矿业工程 |
李奥 | 10533******7145 | 352 | 085705 | 矿业工程 |
王鸿齐 | 10290******3987 | 350 | 085705 | 矿业工程 |
弓寒冬 | 10699******9443 | 348 | 085705 | 矿业工程 |
李鑫豪 | 10290******1260 | 347 | 085705 | 矿业工程 |
程封翠 | 10611******0310 | 347 | 085705 | 矿业工程 |
左霜霜 | 10611******0352 | 345 | 085705 | 矿业工程 |
乜星宇 | 10533******7115 | 345 | 085705 | 矿业工程 |
江焱君 | 10533******2260 | 344 | 085705 | 矿业工程 |
陈艳琳 | 10533******5660 | 344 | 085705 | 矿业工程 |
黄一鸣 | 10533******2219 | 340 | 085705 | 矿业工程 |
田振宇 | 10533******7458 | 340 | 085705 | 矿业工程 |
毛宏扬 | 10611******0925 | 340 | 085705 | 矿业工程 |
刘文政 | 10290******9827 | 340 | 085705 | 矿业工程 |
王一帆 | 10290******1787 | 338 | 085705 | 矿业工程 |
靳海蛟 | 10290******4013 | 335 | 085705 | 矿业工程 |
赵子怡 | 10246******3149 | 333 | 085705 | 矿业工程 |
徐舸 | 10290******4903 | 332 | 085705 | 矿业工程 |
鲍慧慧 | 10533******2437 | 330 | 085705 | 矿业工程 |
杜晨星 | 10290******0630 | 328 | 085705 | 矿业工程 |
张梦麟 | 10487******0255 | 324 | 085705 | 矿业工程 |
祁汉卿 | 10290******0625 | 323 | 085705 | 矿业工程 |
陈加成 | 10290******0627 | 322 | 085705 | 矿业工程 |
李诗琴 | 10246******2407 | 320 | 085705 | 矿业工程 |
潘佳昊 | 10287******4435 | 317 | 085705 | 矿业工程 |
邢天然 | 10284******2532 | 317 | 085705 | 矿业工程 |
卢美全 | 10533******2264 | 317 | 085705 | 矿业工程 |
茆恒恒 | 10290******0624 | 316 | 085705 | 矿业工程 |
欧阳金晶 | 10004******1883 | 315 | 085705 | 矿业工程 |
赵宇琪 | 10290******0019 | 315 | 085705 | 矿业工程 |
陈永龙 | 10533******7147 | 313 | 085705 | 矿业工程 |
方文杰 | 10497******3670 | 312 | 085705 | 矿业工程 |
杨普佳 | 10533******7150 | 311 | 085705 | 矿业工程 |
高轶杰 | 10145******2372 | 306 | 085705 | 矿业工程 |
郑龙龙 | 10290******3336 | 306 | 085705 | 矿业工程 |
谭孟骁 | 10290******1200 | 302 | 085705 | 矿业工程 |
杨然 | 10533******7111 | 301 | 085705 | 矿业工程 |
万迎春 | 10611******0378 | 389 | 085807 | 清洁能源技术 |
张荣淼 | 10698******6323 | 368 | 085807 | 清洁能源技术 |
刘昌厚 | 10284******2358 | 368 | 085807 | 清洁能源技术 |
邓少文 | 10286******9808 | 367 | 085807 | 清洁能源技术 |
袁雅珏 | 10561******8929 | 362 | 085807 | 清洁能源技术 |
刘梦辉 | 10561******8310 | 353 | 085807 | 清洁能源技术 |
崔俸源 | 10056******3637 | 333 | 085807 | 清洁能源技术 |
戴增堂 | 10533******7122 | 332 | 085807 | 清洁能源技术 |
刁自强 | 10497******7835 | 332 | 085807 | 清洁能源技术 |
牛浩 | 10319******6402 | 325 | 085807 | 清洁能源技术 |
窦哲 | 10290******4774 | 325 | 085807 | 清洁能源技术 |
苏怡帆 | 10290******3475 | 321 | 085807 | 清洁能源技术 |
杨家豪 | 10699******9784 | 317 | 085807 | 清洁能源技术 |
姜晨颖 | 10006******4758 | 308 | 085807 | 清洁能源技术 |
向凌峰 | 10290******5154 | 306 | 085807 | 清洁能源技术 |
杨宗原 | 10247******8151 | 306 | 085807 | 清洁能源技术 |
文雅静 | 10425******0926 | 351 | 085808 | 储能技术 |
薛强 | 10384******4643 | 347 | 085808 | 储能技术 |
罗茂涛 | 10611******0475 | 335 | 085808 | 储能技术 |
李文慧 | 10286******9288 | 333 | 085808 | 储能技术 |
范德财 | 10286******2491 | 326 | 085808 | 储能技术 |
庞志辉 | 10425******3426 | 325 | 085808 | 储能技术 |
石换强 | 10425******7827 | 325 | 085808 | 储能技术 |
王楷佳 | 10384******4535 | 316 | 085808 | 储能技术 |
杨进芬 | 10288******1021 | 287 | 085808 | 储能技术 |
周宇凡 | 10486******4341 | 282 | 085808 | 储能技术 |
复试时间:4月7日上午8:30
复试平台:线上
备注:
考生复试内容和录取办法详见《中国矿业大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》和《中国矿业大学化工学院2023年硕士研究生复试录取工作实施细则》文件。