根据《关于评选我校2023届优秀毕业生的通知》文件精神,在个人申请、组织推荐的基础上,经学院学生工作领导小组审核决定,对推荐学生名单进行公示。
学院 | 学号 | 学历(本科生/研究生) | 姓名 | 性别 | 获奖情况(按评优年度填写与评选条件直接相关奖项,如校级优秀学生等) | 历年总评成绩 | 毕业设计成绩 | 备注 | ||
19-20 | 20-21 | 21-22 | ||||||||
化工学院 | 06192235 | 本科生 | 陈秋震 | 男 | 无 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 85.54 | 优秀 |
|
化工学院 | 06191926 | 本科生 | 耿午珺 | 女 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 江苏省普通高校“三好学生” | 87.86 | 优秀 |
|
化工学院 | 06191909 | 本科生 | 黄健 | 男 | 院级优秀学生 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 85.78 | 优秀 |
|
化工学院 | 06191839 | 本科生 | 康茂瑜 | 女 | 院级优秀学生 | 院级优秀学生干部、校级优秀共青团员 | 校级优秀学生 | 85.00 | 优秀 |
|
化工学院 | 06191969 | 本科生 | 李偲 | 男 | 国家励志奖学金 | 国家励志奖学金 | 院级优秀学生 | 83.84 | 优秀 |
|
化工学院 | 06192067 | 本科生 | 刘洁 | 女 | 院级优秀学生 | 国家励志奖学金 | 国家励志奖学金 | 84.08 | 优秀 |
|
化工学院 | 06192072 | 本科生 | 陆羿元 | 男 | 校级优秀学生 | 国家奖学金 | 江苏省优秀学生干部 | 87.59 | 优秀 |
|
化工学院 | 06191873 | 本科生 | 马云欣 | 女 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 90.75 | 优秀 |
|
化工学院 | 06191912 | 本科生 | 任宇阳 | 男 | 无 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 87.53 | 优秀 |
|
化工学院 | 06191953 | 本科生 | 申倩倩 | 女 | 国家奖学金 校级优秀学生 | 国家奖学金 校级优秀学生干部 | 国家奖学金 校级优秀学生干部 | 91.65 | 优秀 | 江苏省级优秀毕业生 |
化工学院 | 06192039 | 本科生 | 孙星宇 | 女 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 86.88 | 优秀 |
|
化工学院 | 06191985 | 本科生 | 王依达 | 女 | 校级优秀学生 | 院级优秀学生干部 | 院级优秀学生干部 | 89.46 | 优秀 |
|
化工学院 | 06191981 | 本科生 | 徐梦雅 | 女 | 院级优秀学生 | 校级优秀学生 | 校级优秀学生 | 87.20 | 优秀 |
|
化工学院 | 06191956 | 本科生 | 颜玉婷 | 女 | 国家励志奖学金 | 国家励志奖学金 | 国家奖学金 | 85.76 | 优秀 |
|
化工学院 | 06192037 | 本科生 | 张毅惠 | 女 | 院级优秀学生 | 国家奖学金 | 院级优秀学生 | 88.28 | 优秀 |
|
化工学院 | TB18040027B2 | 研究生 | 毛玉强 | 男 | 优秀创新博士奖学金、国家奖学金、校级优秀学生 | 省三好学生、国家奖学金、校级优秀学生 | 无 | 90.3 | 优秀 |
|
化工学院 | TB18040038B4 | 研究生 | 张凡凡 | 女 | 一等学业奖学金 | 一等学业奖学金 | 一等学业奖学金 | 91.1 | 优秀 |
|
化工学院 | TB19040003B2 | 研究生 | 郭旸 | 男 | 一等学业奖学金 | 一等学业奖学金 | 一等学业奖学金 | 87.2 | 优秀 |
|
化工学院 | TB19040015B2 | 研究生 | 王会芬 | 女 | 一等学业奖学金 | 无 | 无 | 89.1 | 优秀 |
|
化工学院 | TB19040017B2 | 研究生 | 周子涵 | 女 | 二等学业奖学金 | 一等学业奖学金、校级优秀学生 | 一等学业奖学金、优秀学生党员、校级优秀学生 | 88.9 | 优秀 |
|
化工学院 | TB19040023B2 | 研究生 | 李妍娇 | 女 | 无 | 一等奖学业学金 | 无 | 85.9 | 优秀 |
|
化工学院 | TB19040024B2 | 研究生 | 李懿江 | 男 | 国家奖学金、校级优秀学生、平煤神马奖学金 | 一等奖学业学金 | 二等学业奖学金 | 81.3 | 优秀 |
|
化工学院 | TB19040026B4 | 研究生 | 王海楠 | 男 | 无 | 一等学业奖学金、校级优秀学生 | 一等学业奖学金 | 85.8 | 优秀 |
|
化工学院 | TB19040032B2 | 研究生 | 张锐 | 男 | 无 | 一等学业奖学金 | 无 | 87.5 | 优秀 |
|
化工学院 | TB20040010B4 | 研究生 | 刘伟琪 | 男 | 无 | 校级优秀学生 | 一等学业奖学金 | 82.3 | 优秀 |
|
化工 | TS20040002A31 | 研究生 | 李雨禅 | 女 | 二等学业奖学金 | 一等学业奖学奖 | 国家奖学金、校级优秀学生 | 88.5 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040005A31 | 研究生 | 于睿 | 女 | 一等学业奖学金 | 一等学业奖学金 | 三等学业奖学金 | 86.8 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040030A31 | 研究生 | 陈仕兴 | 男 | 一等学业奖学金 | 一等学业奖学金 | 国家奖学金 | 89.7 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040041A31 | 研究生 | 韩露 | 女 | 无 | 二等学业奖学金 | 一等学业奖学金 | 87.3 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040042A31 | 研究生 | 贾文科 | 男 | 无 | 无 | 国家奖学金、校级优秀学生 | 84.7 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040045A31 | 研究生 | 邱国峰 | 男 | 无 | 无 | 国家奖学金、校级优秀学生 | 85.3 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040051A31 | 研究生 | 张创 | 男 | 一等学业奖学金 | 无 | 无 | 87.4 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040072A31 | 研究生 | 郭梦瑶 | 女 | 一等学业奖学奖 | 一等学业奖学奖 | 一等学业奖学奖 | 85.3 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040089A31 | 研究生 | 潘银海 | 男 | 无 | 无 | 一等学业奖学金 | 85.9 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040098A31 | 研究生 | 杨奥生 | 男 | 无 | 无 | 国家奖学金、 校级优秀学生 | 87.9 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040104A31 | 研究生 | 张远明 | 男 | 一等学业奖学金 | 无 | 无 | 84.3 | 优秀 |
|
化工学院 | TS2004 0113P31 | 研究生 | 焦科燃 | 男 | 无 | 一等学业奖学金 | 无 | 84.2 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040122P31 | 研究生 | 卢世聪 | 男 | 一等学业奖学奖 | 一等学业奖学金 | 无 | 89.7 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040125P31 | 研究生 | 苏金水 | 男 | 一等学业奖学金 | 无 | 无 | 87.0 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040146P31 | 研究生 | 陈婷 | 女 | 无 | 一等学业奖学金 | 无 | 86.3 | 优秀 |
|
化工学院 | TS20040155P31 | 研究生 | 卢佳旺 | 男 | 无 | 一等学业奖学金 | 集萃奖学金 | 84.0 | 优秀 |
|
公示时间:2023年6月7日-2023年6月9日
反映意见方式:在公示期内,系部和个人均可通过书面、来电、来访、电子邮件的形式,向化工学院(地址:杏一A2031,电话:83591062)反映对公示对象的意见。
中国矿业大学化工学院
2023年6月7日